9 February 2023 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Donny Burger | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
MAC 1 | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Animal Cookies | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Platinum Sherbet | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Trunk Funk | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Gorilla Zkittlez | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbhead | (12.50) | €10/0.8g | |
Lemon Cherry Gelato | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Alien Cookies | (11.11) | €10/0.9g | |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Greenberry | (11.11) | €10/0.9g | |
Honey Badger | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Koning Hassan | €10.00 | €20/2.1g | |
Higherik (beldi) | (9.09) | €10/1.1g | |
Rooie Oogjes | (7.69) | €10/1.3g | |
Royal Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Maups Polm | (6.25) | €10/1.6g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
22 November 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Donny Burger | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
MAC 1 | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Animal Cookies | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Jerry | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Cherry Gelato | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbet Cookies | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Grape Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
Greenberry | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | ||
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Koning Hassan | €10.00 | €20/2.1g | |
Higherik (Beldi) | (9.09) | €10/1.1g | |
Rooie Oogjes | (7.69) | €10/1.3g | |
Royal Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Maups Polm | (6.25) | €10/1.6g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
6 September 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Gary Payton | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
MAC 1 | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
London Pound Cake | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Runtz | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Cherry Gelato | (12.50) | €10/0.8g | |
Ice Cream Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbet Cookies | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Grape Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
Greenberry | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Maups Polm | (6.25) | €10/1.6g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
21 July 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Gary Payton | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
MAC 1 | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Runtz | €13.50 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Sorbetto | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Berry Punch | (12.50) | €10/0.8g | |
Cheese Cake | (12.50) | €10/0.8g | |
Cherry Gelato | (12.50) | €10/0.8g | |
Ice Cream Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbet Cookies | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | €33.75/2.5g | Triple shifted. Canna hash. |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Maups Polm | (6.25) | €10/1.6g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
21 June 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Gary Payton | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Orange Cookie | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Orange ADE | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sorbetto | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Berry Punch | (12.50) | €10/0.8g | |
Cheese Cake | (12.50) | €10/0.8g | |
Ice Cream Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbet Cookies | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | €33.75/2.5g | Triple shifted. Canna hash. |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Maups Polm | (6.25) | €10/1.6g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
1 June 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Slurricane | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Orange Cookie | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Orange ADE | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sherblato | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sorbetto | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Berry Punch | (12.50) | €10/0.8g | |
Bubba Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Cheese Cake | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Sherbet Cookies | €12.00 | €27/2.5g | The Connection USA. |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | €33.75/2.5g | Triple shifted. Canna hash. |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Polm De Luxe | (9.09) | €10/1.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
2 May 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Slurricane | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Layers Cake | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Lemonade | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Orange Cookie | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sherblato | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sorbetto | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Bubba Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Cheese Cake | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
White Elephant | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | €33.75/2.5g | Triple shifted. Canna hash. |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Polm De Luxe | (9.09) | €10/1.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
7 April 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Mochi | €15.00 | €33.75/2.5g | The Connection USA. |
Forbidden Fruit | €13.50 | The Connection USA. | |
Layer Cake | €13.50 | €30/2.5g | |
Lemonade | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Orange Cookie | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sherblato | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Sunset Sherbet | €13.50 | €30/2.5g | The Connection USA. |
Bubba Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Cheese Cake | (12.50) | €10/0.8g | |
Gorilla Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Lemon Tree | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Tangie Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | €20/2.1g | |
S5 Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Super Silver Haze | €10.00 | €20/2.1g | |
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | €33.75/2.5g | |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | €20/2.1g | |
Polm De Luxe | (9.09) | €10/1.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
2 March 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Mochi | €15.00 | The Connection USA. | |
Do-Si-Dos | €13.50 | The Connection USA. | |
Forbidden Fruit | €13.50 | The Connection USA. | |
Lemonade | €13.50 | The Connection USA. | |
Orange Cookie | €13.50 | The Connection USA. | |
Sunset Sherbet | €13.50 | The Connection USA. | |
Gorilla Cookies | (12.50) | €10/0.8g | |
Lemon Tree | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Tangie Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | ||
S5 Haze | €10.00 | ||
Super Silver Haze | €10.00 | ||
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | Canna hash. Tripple shifted. | |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | ||
Polm De Luxe | (9.09) | €10/1.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g | |
Fruity Hash | (5.88) | €10/1.7g |
26 January 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Mochi | €15.00 | The Connection USA. | |
Do-Si-Dos | €13.50 | The Connection USA. | |
Forbidden Fruit | €13.50 | The Connection USA. | |
Lemonade | €13.50 | The Connection USA. | |
Orange Cookie | €13.50 | The Connection USA. | |
Sunset Sherbet | €13.50 | The Connection USA. | |
Gorilla Cookies | (12.50) | €10/0.8g | |
Lemon Tree | (12.50) | €10/0.8g | |
Strawberry Banana Kush | (12.50) | €10/0.8g | |
Tangie Cookie | (12.50) | €10/0.8g | |
Amazone Kush | (11.11) | €10/0.9g | |
G13 Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Lemon Haze | (11.11) | €10/0.9g | |
Pot of Gold | (11.11) | €10/0.9g | |
Enemy of the State | €10.00 | ||
S5 Haze | €10.00 | ||
Super Silver Haze | €10.00 | ||
Amnesia Haze | (8.33) | €10/1.2g | |
Silver | (8.33) | €10/1.2g | |
White Widow (PP) | (7.69) | €10/1.3g | |
Grinded Weed | (4.00) | €10/2.5g | |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | ||
Beldi | €15.00 | Tripple shifted. | |
Skywalker | €15.00 | Tripple shifted. | |
Warme Oortjes | (12.50) | €10/0.8g | |
First Choice | (11.11) | €10/0.9g | |
Royal Maroc | €10.00 | ||
Polm De Luxe | (9.09) | €10/1.1g | |
Polm | (7.69) | €10/1.3g | |
Maroc | (6.67) | €10/1.5g |