| Sunday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Monday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Tuesday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Wednesday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Thursday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Friday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
| Saturday | 9.30 a.m. | - | 1 a.m. |
15 November 2023 menu by Lebowski_duke |
||
| Weed | €/gram | |
|---|---|---|
| Purple Berry | €16.00 | |
| Watermelon Zkittlez | €15.00 | |
| Blue Dream | €14.00 | |
| Mango Kush | €13.00 | |
| Strawberry Kush | €13.00 | |
| Grapefruit Haze | €12.00 | |
| Lemon Haze | €11.50 | |
| Buddha Cheese | €11.00 | |
| Super Silver Haze | €11.00 | |
| Amnesia Haze | €10.00 | |
| Bubble Gum | €10.00 | |
| Orange Bud | €10.00 | |
| White Choco | €10.00 | |
| White Widow | €10.00 | |
| Gruis / Shake | €5.50 | |
| Hash | €/gram | |
| Blond Tbisla | €12.00 | |
| Top Cheech | €10.00 | |
| Tbisla | €10.00 | |
| Lemon Cream | €9.00 | |
| Blond Polm | €8.00 | |
| Guerilla Glue | €8.00 | |
| Sativa Black | €8.00 | |
| Super Polm | €8.00 | |
19 March 2023 menu by Dreaminjection |
||
| Weed | €/gram | |
|---|---|---|
| Purple Berry | €16.00 | |
| Watermelon Zkittlez | €15.00 | |
| Sweet Berry | €14.00 | |
| Mango Kush | €13.00 | |
| Strawberry Kush | €13.00 | |
| Grapefruit Haze | €12.00 | |
| Lemon Haze | €11.50 | |
| Buddha Cheese | €11.00 | |
| Super Silver Haze | €11.00 | |
| Amnesia Haze | €10.00 | |
| Bubble Gum | €10.00 | |
| Orange Bud | €10.00 | |
| White Choco | €10.00 | |
| White Widow | €10.00 | |
| Gruis / Shake | €5.50 | |
| Hash | €/gram | |
| Blond Tbisla | €12.00 | |
| Top Cheech | €10.00 | |
| Tbisla | €10.00 | |
| Lemon Cream | €9.00 | |
| Blond Polm | €8.00 | |
| Guerilla Glue | €8.00 | |
| Sativa Black | €8.00 | |
| Super Polm | €8.00 | |
24 October 2022 menu by Bongsword |
||
| Weed | €/gram | |
|---|---|---|
| Watermelon Zkittlez | €15.00 | |
| Caramel Coffee Kush | €13.50 | |
| Mango Kush | €13.00 | |
| Strawberry Kush | €13.00 | |
| Grapefruit Haze | €12.00 | |
| Lemon Haze | €11.00 | |
| Super Silver Haze | €11.00 | |
| Amnesia Haze | €10.00 | |
| Buddha Cheese | €10.00 | |
| Bubble Gum | €10.00 | |
| Orange Bud | €10.00 | |
| Sweet Candy | €10.00 | |
| White Choco | €10.00 | |
| White Widow | €9.00 | |
| Gruis / Shake | €5.00 | |
| Hash | €/gram | |
| Blond Tbisla | €12.00 | |
| Top Cheech | €10.00 | |
| Tbisla | €10.00 | |
| Lemon Cream | €9.00 | |
| Blond Polm | €8.00 | |
| Guerilla Glue | €8.00 | |
| Sativa Black | €8.00 | |
| Super Polm | €8.00 | |
31 March 2022 menu by dreaminjection |
||
| Weed | €/gram | |
|---|---|---|
| Watermelon Zkittlez | €15.00 | |
| Caramel Coffee Kush | €13.50 | |
| Citrus Cake | €13.00 | |
| Mango Kush | €13.00 | |
| Grapefruit Haze | €12.00 | |
| Lemon Haze | €11.00 | |
| Super Silver Haze | €11.00 | |
| Amnesia Haze | €10.00 | |
| Buddha Cheese | €10.00 | |
| Bubble Gum | €10.00 | |
| Orange Bud | €10.00 | |
| Sweet Candy | €10.00 | |
| White Choco | €10.00 | |
| White Widow | €9.00 | |
| Gruis / Shake | €5.00 | |
| Hash | €/gram | |
| Tbisla | €15.00 | |
| Top Cheech | €12.00 | |
| Lemon Cream | €11.00 | |
| Blond Polm | €10.00 | |
| Guerilla Glue Critical | €10.00 | |
| Ketama | €10.00 | |
| Sativa Black | €10.00 | |
| Super Polm | €10.00 | |
3 August 2021 menu by dreaminjection |
||
| Weed | €/gram | |
|---|---|---|
| Watermelon Zkittlez | €15.00 | |
| Mango Kush | €13.00 | |
| Strawberry Kush | €13.00 | |
| Blueberry Kush | €12.50 | |
| Grapefruit Haze | €12.00 | |
| Lemon Haze | €11.00 | |
| Super Silver Haze | €11.00 | |
| Amnesia Haze | €10.00 | |
| Buddha Cheese | €10.00 | |
| Bubble Gum | €10.00 | |
| Orange Bud | €10.00 | |
| Sweet Candy | €10.00 | |
| White Choco | €10.00 | |
| White Widow | €9.00 | |
| Gruis / Shake | €5.00 | |