| Sunday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Monday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Tuesday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Wednesday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Thursday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Friday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
| Saturday | 10 a.m. | - | 9 p.m. |
13 September 2024 menu by CPUDJ |
|||
| Weed | €/gram | Pack | What they say |
|---|---|---|---|
| Black Truffels | €13.00 | €60/5g | |
| Blue Cookies | €13.00 | €60/5g | |
| Bubble Gum | €13.00 | €60/5g | Indica. |
| Calyx Kush | €13.00 | €60/5g | |
| Cookies | €13.00 | €60/5g | |
| Jelly Beans | €13.00 | €60/5g | Indica. |
| Lemon Cherry Gelato | €13.00 | €60/5g | |
| Purple Kosher Kush | €13.00 | €60/5g | |
| Sticky Dreams Haze | €13.00 | €60/5g | |
| Tutti Frutti | €13.00 | €60/5g | |
| Cali Strains | €12.00 | €24/5g | CBD Weed. |
| Gorilla Manderine | €12.00 | €24/5g | CBD Weed. |
| Ghost Train Haze | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Grusher Cookies | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Italian Ice | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Jack Herer | €12.00 | €55/5g | |
| Lemonade Haze | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Purple Guava | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Rainbow Dream | €12.00 | €55/5g | |
| Space Candy | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Amnesia Gold | €11.00 | €50/5g | Sativa. |
| Cherrygrapefruit Haze | €11.00 | €50/5g | Sativa. |
| Silver Haze | €11.00 | €50/5g | Sativa. |
| Amnesia Haze | €10.00 | €45/5g | Sativa. |
| Animo Speciaal | €10.00 | €50/5g | Indica. |
| Orange PP | €10.00 | €45/5g | Sativa. |
| Voordeel Kosher | €9.00 | €45/5g | Indica. |
| Popcorn Buble | €9.00 | €40/5g | Indica. |
| Voordeel Haze | €8.00 | €40/5g | Sativa. |
| Power Plant | €8.00 | €35/5g | Indica. |
| Hash | €/gram | Pack | What they say |
| Zkittlez | €15.00 | €35/2.5g | Static. |
| Honey Maroc | €14.00 | €65/5g | |
| Tropical | €14.00 | €32.50/2.5g | Static. |
| Champagne | €13.00 | €65/5g | |
| Champagne Gold | €13.00 | €65/5g | |
| Hya Hya de Luxe | €12.00 | €55/5g | |
| Blueberry Critical | €11.00 | €25/2.5g | |
| OG Kush | €11.00 | ||
| Strawberry Kush | €11.00 | €25/2.5g | |
| Polm | €8.00 | €34/5g | |
15 August 2023 menu by Anon. |
|||
| Weed | €/gram | Pack | What they say |
|---|---|---|---|
| Cherry Poppers | €16.00 | USA. | |
| El Chapo Pink Kush | €16.00 | USA. | |
| Jelly Bean | €16.00 | USA. | |
| Lemon Cherry | €16.00 | USA. | |
| Purple Zaza Exotics | €16.00 | USA. | |
| Zkittlez | €16.00 | USA. | |
| Biscotti | €14.00 | Dutch special. | |
| Dreams Gold | €14.00 | Dutch special. | |
| Gelato #41 | €14.00 | €65/5g | Indica. |
| Oreo Cake | €14.00 | USA. | |
| RS11 | €14.00 | Dutch special. | |
| Rainbow Mac | €13.00 | €60/5g | Indica. |
| Black Gas | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Blueberry Pancakes | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Bubble Gum | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| G13 Haze | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Lemon Haze | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Lemonade Haze | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Peanut Butter | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
| Sherbert | €12.00 | €55/5g | Indica. |
| Amnesia Gold | €11.00 | €50/5g | Sativa. |
| Amnesia Haze | €10.00 | €45/5g | Sativa. |
| Fruity Punch | €10.00 | €45/5g | Indica. |
| Animo Special | €10.00 | €45/5g | Indica. |
| Power Plant | €9.00 | €45/5g | Indica. |