14 December 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Blue Zushi | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Blue Boba | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Choco Skilatti | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Darwin Farm's 41 | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Skilatti | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Wazabi | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Wham | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Red Yummies | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Connected 41 | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
RS41 | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
White Runtz | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
Patron | €16.00 | €75/5g | Indica. |
Z3 | €16.00 | €75/5g | Sativa. |
Sherbet | €15.00 | €70/5g | Indica. |
Animal Mints | €14.00 | €65/5g | Indica. |
Banana OG x Jealousy | €14.00 | €65/5g | Indica. |
Gelato | €14.00 | €65/5g | Indica. |
Pink Picasso | €14.00 | €65/5g | Sativa. |
Oreo | €13.00 | €60/5g | Indica. |
Zanimal | €13.00 | €60/5g | Indica. |
Haze Monkey | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
Layer Cake | €12.00 | €55/5g | Indica. |
Red Bull | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
Dream Cake | €11.00 | €50/5g | Indica. |
Amnesia | €10.00 | €45/5g | Sativa. |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Banana 70U | €75.00 | €370/5g | |
Mint Mango 70U | €75.00 | €370/5g | |
Moonrocks | €30.00 | €145/5g | |
Orange Cookies | €18.00 | €85/5g | |
Alien OG | €16.00 | €75/5g | |
Beldia | €13.00 | €60/5g | |
007 Filter | €12.00 | €55/5g | |
Bitcoin | €12.00 | €55/5g | |
Strawnana | €12.00 | €55/5g | |
Tidghine | €12.00 | €55/5g | |
Amnesia | €10.00 | €45/5g |
10 September 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | Pack | What they say |
---|---|---|---|
Blue Zushi | €35.00 | €100/3.5g | Cali Weed. |
Yellow Zushi | €35.00 | €100/3.5g | Cali Weed. |
Chocolate Skilatti | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Pink Boba | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Skilatti | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Tropical Skilatti | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Wagyu | €30.00 | €90/3.5g | Cali Weed. |
Connected 41 | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
RS41 | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
White Runtz | €25.00 | €75/3.5g | Cali Weed. |
Cloud 9 | €16.00 | €75/5g | Indica. |
Kosher Kush | €16.00 | €75/5g | Indica. |
Lemon Cherry Gelato | €16.00 | €75/5g | Sativa. |
Cherry Pie | €15.00 | €70/5g | Indica. |
Sherbet | €15.00 | €70/5g | Indica. |
Gelato | €14.00 | €65/5g | Indica. |
Pink Picasso | €14.00 | €65/5g | Sativa. |
Animal Face | €13.00 | €60/5g | Indica. |
Apple Fritter | €13.00 | €60/5g | Sativa. |
Oreo | €13.00 | €60/5g | Indica. |
Layer Cake | €12.00 | €55/5g | Indica. |
Red Bull | €12.00 | €55/5g | Sativa. |
Dream Cake | €11.00 | €50/5g | Indica. |
Amnesia | €10.00 | €45/5g | Sativa. |
Hash | €/gram | Pack | What they say |
Moonrocks | €30.00 | €145/5g | |
Wedding Cake | €16.00 | €75/5g | |
Beldia | €13.00 | €60/5g | |
007 | €12.00 | €55/5g | |
Bitcoin | €12.00 | €55/5g | |
Strawnana | €12.00 | €55/5g | |
Tidghine | €12.00 | €55/5g | |
Amnesia | €10.00 | €45/5g |
25 July 2022 ![]() |
|||
Weed | €/gram | What they say | |
---|---|---|---|
Blue Zushi | €35.00 | Cali. | |
Yellow Zushi | €35.00 | Cali. | |
Wagyu | €30.00 | Cali. | |
Connected 41 | €25.00 | Cali. | |
RS41 | €25.00 | Cali. | |
Cherry Pie | €15.00 | Dutch. | |
Sherbet | €15.00 | Dutch. | |
TKLATO | €15.00 | Dutch. | |
Wedding Cake | €15.00 | Dutch. | |
Lemon Cherries | €14.00 | Dutch. | |
Apple Fritter | €13.00 | Dutch. | |
Oreo | €13.00 | Dutch. | |
Purple Gas | €13.00 | Dutch. | |
Layer Cake | €12.00 | Dutch. | |
Red Bull | €12.00 | Dutch. | |
Dream Cake | €11.00 | Dutch. | |
Hash | €/gram | What they say | |
Beldia | €13.00 | ||
007 | €12.00 | ||
Tidghine | €12.00 |