| Sunday | closed | ||
| Monday | closed | ||
| Tuesday | 1 p.m. | - | 9 p.m. |
| Wednesday | 1 p.m. | - | 9 p.m. |
| Thursday | 1 p.m. | - | 9 p.m. |
| Friday | 1 p.m. | - | 9 p.m. |
| Saturday | 1 p.m. | - | 9 p.m. |
7 October 2023 menu by Freewheeling |
|||
| Weed | €/gram | Pack | What they say |
|---|---|---|---|
| Narstie Glue | €14.00 | €20/1.43g | |
| NL5 x Haze | €14.00 | €20/1.43g | |
| Meringue | €13.00 | €20/1.54g | |
| Gorilla Royal | €12.00 | €10/0.83g | |
| Sari Silver | €12.00 | €10/0.83g | |
| Glookies | €11.00 | €10/0.91g | |
| Runtz | €11.00 | €10/0.91g | |
| Amnesia | €10.00 | ||
| CBD Purple | €10.00 | Outdoor. | |
| Gold Kush Bubble | €10.00 | ||
| Single Plant | €10.00 | Outdoor. | |
| Bio Gold | €8.00 | €10/1.25g | |
| Cherry | €8.00 | €10/1.25g | Outdoor. |
| CBD Indoor | €7.00 | €10/1.43g | |
| Margrit | €7.00 | €10/1.43g | Outdoor. |
| Pajot | €6.00 | €10/1.67g | Outdoor. |
| Thai | (4.00) | €10/2.5g | Outdoor. |
| Hash | €/gram | Pack | What they say |
| Charas Surpreme | €15.00 | €20/1.33g | |
| Kathmandu | €12.50 | €10/0.8g | |
| Super Polm | €12.50 | €10/0.8g | |
| Maroc Gold | €6.00 | €10/1.67g | |
| Border | €5.00 | €10/2g | |
18 June 2019 menu by Jackson |
||
| Weed | €/gram | What they say |
|---|---|---|
| Bio Master Kush | €14.00 | |
| Blueberry OG | €13.00 | |
| Super Silver Haze | €12.50 | |
| Hindu Kush | €11.00 | |
| Mazar | €11.00 | |
| Pineapple Punch | €11.00 | |
| AMG | €10.00 | |
| Cheese | €10.00 | |
| Gorilla Glue | €10.00 | |
| Jack Herer | €10.00 | |
| Critical | €8.00 | Outdoor. |
| Jamaica | €6.00 | |
| Purple | €6.00 | Outdoor org. |
| Thai | €3.33 | |
| Hash | €/gram | What they say |
| Maroc Royal | €13.00 | |
| Indian Cream | €12.50 | Black hash. |
| Kashmir | €12.50 | Black hash. |
| Spoetnik | €10.00 | |
| Tempelbal | €10.00 | Black hash. |
| Polm | €7.00 | |
| Border | €5.00 | Black hash. |
| Maroc Gold | €5.00 | |